“建华建材杯”第三届全国生态混凝土创新设计应用大赛评审结果公示
根据《全国生态混凝土创新设计应用大赛管理办法》的规定,现将经评审委员会评审通过的“建华建材杯”第三届全国生态混凝土创新设计应用大赛建议授奖作品进行公示(共计55项),其中生态工程应用类24项(水利水运工程5项、市政工程7项、景观与工程绿化7项、环境生态工程5项),生态混凝土材料及产品类9项,生态混凝土创意类9项;高校学生组材料及产品类3项、创意类10项。
自公示之日起,任何单位和个人对公示的作品有异议的,应以真实身份在2023年12月18日前书面向全国生态混凝土创新设计应用大赛评审工作办公室提出,以便进行核实、查证和异议处理。大赛评审工作办公室按规定对异议人身份予以保密。
大赛评审工作办公室联系方式:
联系人:吴鹏宇18601283788、李志玲13910197805
电 话:010-57811219
电子邮箱:ecoconcrete@ccpa.com.cn
网址:Http://m.edujie.com
附件:大赛建议授奖作品列表
附件:
大赛建议授奖作品列表
序号 | 建议 授奖等级 | 作品名称 | 申报单位 |
生态工程应用类-水利水运工程 | |||
1 | 一等奖 | 生态混凝土技术在三亚崖州湾科技城水系工程中的系统化创新与应用 | 上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司 |
2 | 二等奖 | 生态混凝土在十堰市百二河生态修复一期工程中的应用 | 黄河勘测规划设计研究院有限公司 |
3 | 预制板桩式生态护岸在堤岸工程中的应用 | 珠海市规划设计研究院、中建三局集团(深圳)有限公司 | |
4 | 集生态、亲水、景观一体化护岸加固结构在徐州奎湖整治中的应用 | 上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司 | |
5 | 三等奖 | 生态植草型固废资源利用钢筋混凝土护堤 | 昆明顺弘新材料有限公司 |
生态工程应用类-市政工程 | |||
6 | 一等奖 | 上海高架景观提升项目(防撞墙更新) | 上海公路桥梁(集团)有限公司、上海鼎中新材料有限公司 |
7 | 二等奖 | 装配式生态挡墙在广州市增城区派潭大道边坡治理工程的应用 | 广州市交通设计研究院有限公司、增城区地方公路管理总站、广州市公路工程集团、四川宏洲新型材料股份有限公司 |
8 | 全装配式UHPC-RC箱型组合梁桥 | 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司、建华建材(中国)有限公司 | |
9 | 香港有机资源回收中心二期项目固碳混凝土建材应用 | 清捕零碳(北京)科技有限公司、浙江大学 | |
10 | 三等奖 | 深圳市丽康路西段某高陡边坡工程-生态一体化治理项目 | 深圳市综合交通与市政工程设计研究总院有限公司、深圳市瑞耀霖生态科技有限公司、三峡大学、湖北润智生态科技有限公司 |
11 | 低成本喷射型ECC在长大公路隧道中的应用 | 安徽理工大学、安徽省交通控股集团有限公司 | |
12 | 经贸路预拌再生骨料透水混凝土人行道 | 南京标美生态环境科技有限公司、中国建筑上海设计研究院有限公司、帕米亚(无锡)生态环境科技有限公司、无锡滨湖建设有限公司、无锡市环保集团有限公司 | |
生态工程应用类-景观与工程绿化 | |||
13 | 一等奖 | 北京工人体育场改造复建硬质景观工程 | 北京中景橙石科技股份有限公司 |
14 | 二等奖 | UHPC艺术混凝土雕塑 | 建华建材(中国)有限公司 |
15 | 一种高粘无收缩水泥基材料在大型滨水景观工程的应用——杨泗港都市T台景观工程 | 湖北路城建设科技有限公司、武汉生态环境投资发展集团 | |
16 | 小白龙社区文化活动中心 | 南京中瓴华汇新材料系统工程集团有限公司 | |
17 | 三等奖 | 北京751一期生态艺术混凝土硬质景观 | 北京中景橙石科技股份有限公司 |
18 | 梁溪河综合整治提升工程预拌透水混凝土铺装 | 帕米亚(无锡)生态环境科技有限公司、无锡城建发展集团有限公司、中国生态城市研究院有限公司华东分公司、中国建筑上海设计研究院有限公司、华润环保应用技术研究(深圳)有限公司 | |
19 | 江姐故里红色教育基地 | 南京中瓴华汇新材料系统工程集团有限公司、四川省建筑设计研究院有限公司 | |
生态工程应用类-环境生态工程 | |||
20 | 一等奖 | 周口市淮阳区龙湖·苏花园田湾片区生态修复及景区提升工程 | 北京土人城市规划设计股份有限公司、建华建材科技(河南)有限公司 |
21 | 二等奖 | 西苕溪滨水生态绿道工程 | 北京土人城市规划设计股份有限公司、建华建材科技(江苏)有限公司 |
22 | 阳光方舟Solar Ark 4.0 | 东南大学建筑学院、内蒙古工业大学建筑学院、江苏苏博特新材料股份有限公司、南京中瓴华汇新材料系统工程集团有限公司 | |
23 | 重庆大河文明馆赭红色清水高性能纤维混凝土 | 重庆砼磊高新混凝土有限公司 | |
24 | 三等奖 | 球盔形人工礁体在海南三亚湾周边海域生态修复工程中的应用 | 上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司 |
生态混凝土材料及产品类 | |||
25 | 一等奖 | 新型淤泥基生态高值多场景道路材料 | 上海市城市建设设计研究总院(集团)有限公司、同济大学、上海海顾新材料科技有限公司、上海公路桥梁(集团)有限公司、江苏同萃和科技有限公司、嘉兴五丰生态环境科技有限公司 |
26 | 二等奖 | 固碳预拌混凝土建材研发及应用 | 清捕零碳(北京)科技有限公司、浙江大学 |
27 | 现浇泡沫聚合土技术及应用 | 广东盛瑞科技股份有限公司 | |
28 | 绿色低碳型碱激发高钛矿渣泡沫混凝土电磁波吸收板 | 西南石油大学、攀钢集团攀枝花钢铁研究院有限公司 | |
29 | 三等奖 | 一种适用于水泥基生态防护边坡的智能养护系统 | 三峡大学、湖北润智生态科技有限公司、天津多维建筑工程有限公司 |
30 | 生态石材滤水板 | 湖北路城建设科技有限公司 | |
31 | 装配式生态挡土墙 | 湖南全水生态科技有限公司 | |
32 | 预制标准化断桥空心承重墙板约束结构体系研发及在城乡建设领域的绿色低碳应用 | 江苏顺为绿色建筑科学研究院有限公司 | |
33 | 再生骨料透水混凝土 | 华北水利水电大学 | |
生态混凝土创意类 | |||
34 | 优秀奖 | 多元固废基3D打印雪花景观 | 北京空间智筑技术有限公司 |
35 | 一种生物共生型海堤生态构件 | 中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司 | |
36 | 水泥木质透水混凝土及其用途 | 南京标美生态环境科技有限公司、中国建筑上海设计研究院有限公司、帕米亚(无锡)生态环境科技有限公司、江苏香叶建材科技有限公司、河海大学 | |
37 | 北京751二期生态艺术混凝土硬质景观设计 | 北京中景橙石科技股份有限公司 | |
38 | 装配式S型护岸护坡挡墙 | 黑龙江华装清配建筑科技有限公司 | |
39 | 新生 | 武汉盛大长青建材有限公司 | |
40 | 水泥工艺品、创意家居品 | 陕西省铜川市耀水建材有限公司 | |
41 | 玄武岩纤维再生自密实混凝土 | 五邑大学土木建筑学院 | |
42 | 牡蛎壳部分替代细骨料绿色混凝土 | 北部湾大学建筑工程学院 |
高校学生组
序号 | 建议 授奖等级 | 作品名称 | 申报单位 |
材料及产品类 | |||
1 | 二等奖 | 鱼塘富营养化防治型生态浮岛 | 济南大学材料科学与工程学院 |
2 | 三等奖 | 再生粗骨料生态透水混凝土的制备与性能研究 | 河海大学力学与材料学院 |
3 | 一种由3D打印的植生混凝土结构 | 常州大学环境科学与工程学院 | |
创意类 | |||
4 | 一等奖 | 人工鱼礁牡蛎壳粉多孔生态混凝土 | 青岛农业大学建筑工程学院 |
5 | 二等奖 | 综合性海绵城市公园模型 | 浙大宁波理工学院土木建筑工程学院 |
6 | 负碳型透水混凝土 | 贵州师范大学材料与建筑工程学院 | |
7 | 三等奖 | “植”绿水,护青山——植物生长型再生混凝土 | 青岛农业大学建筑工程学院 |
8 | 装配式多级衡重式挡土墙 | 长沙学院土木工程学院 | |
9 | 郁青 | 仲恺农业工程学院城乡建设学院 | |
10 | 优秀奖 | 低碳地聚物代替水泥固化疏浚土资源化技术研究 | 河海大学港口海岸与近海工程学院 |
11 | 植生型混凝土 | 嘉兴南湖学院建筑工程学院 | |
12 | 不土的混凝土 | 嘉兴南湖学院建筑工程学院 | |
13 | 新型大方量混凝土搅拌车创新设计 | 嘉兴南湖学院建筑工程学院 |
网站版权声明:
① 凡本网注明来源: 、CCPA、CCPA各部门以及各分支机构的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为本站独家所有,任何媒体、网站或个人在转载使用前必须经本网站同意并注明"来源:" (CCPA)"方可进行转载使用,违反者本网将依法追究其法律责任。
②本网转载并注明其他来源的稿件,是本着为读者传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。 其他媒体、网站或个人从本网转载使用的,请注明原文来源地址。如若产生纠纷,本网不承担其法律责任。
③ 如本网转载稿件涉及版权等问题,请作者一周内来电或来函联系。