欢迎您来到 官方网站
信评企业名录
混凝土与水泥制品行业企业信用评价名录
序号 企业名称 初评年份 初评等级 证书编号 颁发日期 有效期至 备注
1 江苏奥莱特新材料股份有限公司 2022 AAA 202213711100001 2022/10/17 2025/10/16
2 陕西凝远新材料科技股份有限公司 2022 AAA 202213711100002 2022/10/17 2025/10/16
3 北京韩建河山管业股份有限公司 2022 AAA 202213711100003 2022/10/17 2025/10/16
4 湖北中南管道有限公司 2022 AAA 202213711100004 2022/10/17 2025/10/16
5 浙江巨龙管业科技有限公司 2022 AAA 202213711100005 2022/10/17 2025/10/16
6 宁夏青龙管业集团股份有限公司 2022 AAA 202213711100006 2022/12/2 2025/12/1
7 天津市泽宝水泥制品有限公司 2022 AAA 202213711100007 2022/12/2 2025/12/1
8 新疆国统管道股份有限公司 2022 AAA 202213711100008 2022/12/2 2025/12/1
9 常德定海管桩有限公司 2022 AAA 202213711100009 2022/12/2 2025/12/1
10 无锡华毅管道有限公司 2022 AAA 202213711100010 2022/12/2 2025/12/1
11 中国电建集团山东电力管道工程有限公司 2022 AAA 202213711100011 2022/12/2 2025/12/1
12 青岛中禹管业有限公司 2022 AAA 202213711100012 2022/12/2 2025/12/1
13 厦门千秋业水泥制品有限公司 2022 AAA 202213711100013 2022/12/2 2025/12/1
14 贵州亚泰远通电业有限公司 2022 AAA 202213711100014 2022/12/2 2025/12/1
15 山东禹王管业有限公司 2022 AAA 202213711100015 2022/12/13 2025/12/12
16 广西北海精一电力器材有限责任公司 2023 AAA 202313711100001 2023/12/31 2026/12/30
17 云南精一电力科技有限责任公司 2023 AAA 202313711100002 2023/12/31 2026/12/30
18 锦萧建筑科技有限公司 2023 AAA 202313711100003 2023/12/31 2026/12/30
19 青岛海瑞普电力科技有限公司 2023 AAA 202313711100004 2023/12/31 2026/12/30
20 北京市燕通建筑构件有限公司 2023 AAA 202313711100005 2023/12/31 2026/12/30
21 临沂通泰电线杆有限公司 2023 AAA 202313711100006 2023/12/31 2026/12/30
22 大连正大清源建筑材料有限公司 2023 AAA 202313711100007 2023/12/31 2026/12/30
23 江苏苏博特新材料股份有限公司 2023 AAA 202313711100008 2023/12/31 2026/12/30
24 山东建科建筑材料有限公司 2023 AAA 202313711100009 2023/12/31 2026/12/30

返回顶部

X

您正在使用Internet Explorer浏览器


若您无法正常浏览本页面,为了得到我们网站最好的体验效果,请您更换为360、QQ、Chrome、火狐等其他浏览器.

Baidu
map