(8月31日-9月6日)
全国重点城市商品混凝土(C30)市场价格
发布时间:2020年9月7日
省份 | 城市 | 市场参考价(元/立方米) | |
本期均价 | 周环比增减 | ||
全国 | 432 | 0 | |
北京 | 430 | -3 | |
天津 | 415 | 7 | |
河北 | 石家庄 | 355 | 0 |
雄安新区 | 500 | 0 | |
山西 | 太原 | 395 | 0 |
内蒙古 | 呼和浩特 | 275 | -10 |
辽宁 | 沈阳 | 272 | 2 |
吉林 | 长春 | 370 | 0 |
黑龙江 | 哈尔滨 | 310 | 5 |
上海 | 487 | 8 | |
江苏 | 南京 | 494 | -2 |
苏州 | 436 | 2 | |
浙江 | 杭州 | 523 | 1 |
安徽 | 合肥 | 513 | 0 |
福建 | 福州 | 375 | 0 |
江西 | 南昌 | 449 | -1 |
山东 | 济南 | 490 | 0 |
青岛 | 477 | 0 | |
河南 | 郑州 | 465 | -5 |
湖北 | 武汉 | 440 | 0 |
湖南 | 长沙 | 499 | -1 |
广东 | 广州 | 561 | 0 |
深圳 | 587 | 0 | |
广西 | 南宁 | 385 | 0 |
海南 | 海口 | 465 | 5 |
三亚 | 470 | 0 | |
重庆 | 440 | 0 | |
四川 | 成都 | 469 | 0 |
贵州 | 贵阳 | 315 | 0 |
云南 | 昆明 | 335 | 0 |
西藏 | 拉萨 | 480 | 0 |
陕西 | 西安 | 510 | 0 |
甘肃 | 兰州 | 363 | 0 |
青海 | 西宁 | 395 | 0 |
宁夏 | 银川 | 390 | 0 |
新疆 | 乌鲁木齐 | 415 | 0 |
说明: 1.市场参考价为当地平均到位价,包含出厂价、运费和税费,不含泵送费。 2.价格每周一发布,遇节假日或重大活动顺延。 |
联系方式: 经济运行部,010-57811421、15810100183。
网站版权声明:
① 凡本网注明来源: 、CCPA、CCPA各部门以及各分支机构的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为本站独家所有,任何媒体、网站或个人在转载使用前必须经本网站同意并注明"来源:" (CCPA)"方可进行转载使用,违反者本网将依法追究其法律责任。
②本网转载并注明其他来源的稿件,是本着为读者传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。 其他媒体、网站或个人从本网转载使用的,请注明原文来源地址。如若产生纠纷,本网不承担其法律责任。
③ 如本网转载稿件涉及版权等问题,请作者一周内来电或来函联系。