关于公布“建华建材杯”首届全国生态混凝土创新设计应用大赛获奖项目的通知
根据《全国生态混凝土创新设计应用大赛管理办法》,经参赛单位申报、评审委员会评审和公示,现将经评审委员会批准的62项“建华建材杯”首届全国生态混凝土创新设计应用大赛获奖项目名称、获奖等级和申报单位予以公布(详见附件),其中水利水运类18项、市政工程及景观类23项、环境生态类5项、建(构)筑物立体绿化类4项、水利水运类(创意)3项、市政工程及景观类(创意)3项、环境生态类(创意)6项。
将向获奖项目的申报单位颁发证书。
附件:“建华建材杯”首届全国生态混凝土创新设计应用大赛获奖项目
附件
编号 | 项目名称 | 申报单位 |
水利水运类 一等奖 | ||
1 | 生态混凝土在上海苏州河堤防达标改造工程中的创新设计与系统应用 | 上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司、上海市堤防(泵闸)设施管理处 |
2 | 引汉济渭工程黄金峡水利枢纽坝肩硬质边坡生态修复工程 | 长江勘测规划设计研究有限责任公司、三峡大学 |
3 | 棕榈石生态护岸 | 佛山水木金谷环境科技有限公司 |
水利水运类 二等奖 | ||
4 | 丹金溧漕河金坛段工业化装配式护岸 | 华设设计集团股份有限公司(原中设设计集团股份有限公司) |
5 | 结构装饰功能一体化生态海堤 | 深圳市航天新材科技有限公司、华润(深圳)有限公司、深圳市水务局 |
6 | 五丰生态砌块在扩大杭嘉湖南排工程(嘉兴部分)长山河海宁段中的应用 | 上海市城市建设设计研究总院(集团)有限公司、嘉兴五丰生态环境科技有限公司、上海海顾新材料科技有限公司 |
7 | 金堤河干流河道治理工程生态混凝土连锁块护坡 | 黄河勘测规划设计研究院有限公司 |
8 | 引江济淮工程——生态混凝土预制块岸坡防护与生态景观 | 安徽清水岩生态科技有限公司 |
9 | 珠海市香洲区问题河涌(含黑臭水体)管养提升项目 | 珠海市规划设计研究院、珠海正圆市政建设有限公司 |
10 | 黄沙河流域海绵城市建设示范项目—黄沙河东城段河道整治工程 | 东莞市水利勘测设计院有限公司 |
水利水运类 三等奖 | ||
11 | 深圳河流域河道综合整治项目EPC简坑河综合整治工程生态连锁块护坡 | 黄河勘测规划设计研究院有限公司 |
12 | 三角生态砌块挡墙在开封一渠六河生态治理中的创新应用 | 黄河勘测规划设计研究院有限公司 |
13 | 台阶式生态混凝土护坡在湛河治理工程中的设计应用 | 黄河勘测规划设计研究院有限公司 |
14 | 抗裂、耐久弹性防护砂浆在水利工程中的应用 | 南京水利科学研究院 |
15 | 双向碳纤维网格加固混凝土技术在上海堤防工程中的首次应用 | 上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司、上海市浦东新区海塘和防汛墙管理事务中心 |
16 | 盐碱地沙质土现浇生态绿化混凝土技术系统 | 上海朗天环境科技有限公司 |
17 | 广西科技师范学院来宾校区生态护坡工程项目 | 南京佳境生态景观工程技术有限公司 |
18 | 苏申外港线(江苏段)航道整治工程二级护岸 | 盈创建筑科技(上海)有限公司 |
市政工程及景观类 一等奖 | ||
19 | 生态预制混凝土透水制品在中晶展示中心的应用 | 中晶泉工建材有限公司、上海市园林设计研究总院有限公司 |
20 | 锦州世界园林博览园高承载透水生态艺术地面 | 北京中景橙石科技股份有限公司 |
21 | 道路工程装配式混凝土桩板结构 | 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 |
市政工程及景观类 二等奖 | ||
22 | 鳗鲡嘴滨江绿地结构装饰一体化挡墙 | 上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司 |
23 | 装配式道路技术研究一期研究(预制装配式海绵型人行道路面技术研究及示范) | 上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司 |
24 | 山西芮城西侯度遗址 | 北京宝贵石艺科技有限公司 |
25 | 环保节能型发光透水混凝土路面 | 中建西部建设西南有限公司 |
26 | 华新水泥厂旧址入口广场砾石聚合物生态艺术地面 | 北京中景橙石科技股份有限公司 |
市政工程及景观类 三等奖 | ||
27 | 汤山矿坑公园入口廊桥项目 | 南京倍立达新材料系统工程股份有限公司 |
28 | 再生型生态露骨透水混凝土路面 | 中建西部建设西南有限公司 |
29 | 顺德欢乐海岸PLUS玫瑰广场砼赛克生态艺术地面 | 北京中景橙石科技股份有限公司 |
30 | 高强混凝土预制空心墩柱 | 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 |
31 | 装配式钢筋混凝土通道 | 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 |
32 | 超高性能混凝土在桥梁工程中的应用 | 上海市城市建设设计研究总院(集团)有限公司 |
33 | 轻量化预制桥墩设计 | 上海市城市建设设计研究总院(集团)有限公司 |
34 | 3D打印异形声屏障——S58沪常高速公路异形声屏障应用 | 盈创建筑科技(上海)有限公司 |
35 | 再生水稳混合料的道路应用 | 广东中邺山河建筑工程有限公司、佛山科学技术学院 |
市政工程及景观类 优秀奖 | ||
36 | 南通市森林野生动物园(主入口南停车场)高承载植草地面 | 北京中景橙石科技股份有限公司 |
37 | 赤山湖景区彩色透水混凝土道路工程项目 | 南京佳境生态景观工程技术有限公司 |
38 | 广西桂林漓东新城彩色透水混凝土广场项目 | 南京佳境生态景观工程技术有限公司 |
39 | 茅山景区彩色透水混凝土道路工程项目 | 南京佳境生态景观工程技术有限公司 |
40 | 盐城3D打印研创园生态景观提升项目 | 南京嘉翼数字化增材技术研究院有限公司 |
41 | 绿色生态高性能活性粉末混凝土RPC盖板 | 江西龙正科技发展有限公司、楚雄佑琳生科技有限公司 |
环境生态类 一等奖 | ||
42 | 江西鱼尾洲清水混凝土栈道项目 | 建华建材(中国)有限公司 |
环境生态类 二等奖 | ||
43 | 现浇生态绿化混凝土硬质护岸生态改造技术系统 | 上海朗天环境科技有限公司 |
环境生态类 三等奖 | ||
44 | 过硫磷石膏矿渣水泥在道路基层材料中的研究与应用 | 湖北昌耀新材料股份有限公司 |
45 | 工业污泥电渗修复与资源化绿色利用产品 | 浙大宁波理工学院土建学院、宁波平海建材有限公司 |
环境生态类 优秀奖 | ||
46 | 坪山河清淤淤泥资源化利用 | 佛山水木金谷环境科技有限公司 |
建(构)筑物立体绿化类 一等奖 | ||
47 | 恒基旭辉新天地UHPC绿植花钵立面——一种可持续的生态景观建筑 | 上海卓欧建筑装饰工程有限公司 |
建(构)筑物立体绿化类 三等奖 | ||
48 | 3D打印绿化墙在上海滨江龙兰路工程中的应用 | 盈创建筑科技(上海)有限公司 |
49 | 3D打印可种植绿化声屏障——S58高速公路示范段 | 盈创建筑科技(上海)有限公司 |
建(构)筑物立体绿化类 优秀奖 | ||
50 | 南京江北研创园体育公园生态花坛项目 | 南京嘉翼数字化增材技术研究院有限公司 |
水利水运类(创意) 二等奖 | ||
51 | 通扬运河高邮段航道整治工程装配式护岸应用 | 华设设计集团股份有限公司(原中设设计集团股份有限公司) |
水利水运类(创意) 三等奖 | ||
52 | 魏村枢纽扩容改建工程工业化装配式护岸 | 华设设计集团股份有限公司(原中设设计集团股份有限公司) |
水利水运类(创意) 优秀奖 | ||
53 | 智造“方便面式”混凝土生态护岸 | 南昌工程学院 |
市政工程及景观类(创意) 二等奖 | ||
54 | 高速公路绿化带的多功能防护结构 | 深圳大学土木与交通工程学院 |
市政工程及景观类(创意) 优秀奖 | ||
55 | 固废资源再利用材料设计及生态绿色公园应用方案 | 深圳大学土木与交通工程学院 |
56 | 再生骨料自清洁发光透水砖 | 江西省建筑材料工业科学研究设计院、江西绿科新型建材有限公司 |
环境生态类(创意) 二等奖 | ||
57 | 低碱度的肥效缓释型陶粒植生混凝土 | 天津水泥工业设计研究院有限公司、昆明顺弘新材料有限公司 |
58 | 生态UHPC高耐久多功能海洋漂浮结构 | 中山市武汉理工大学先进工程技术研究院、武汉理工大学 |
环境生态类(创意) 三等奖 | ||
59 | 促进珊瑚生长恢复的人工珊瑚构件 | 中山大学化学工程与技术学院 |
环境生态类(创意) 优秀奖 | ||
60 | 垃圾焚烧炉渣混凝土人工鱼礁 | 海南大学生态与环境学院 |
61 | 飞灰资源化——人工鱼礁 | 海南大学生态与环境学院 |
62 | 再生骨料制备矿渣硫铝酸盐水泥植生混凝土 | 青岛农业大学 |
网站版权声明:
① 凡本网注明来源: 、CCPA、CCPA各部门以及各分支机构的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为本站独家所有,任何媒体、网站或个人在转载使用前必须经本网站同意并注明"来源:" (CCPA)"方可进行转载使用,违反者本网将依法追究其法律责任。
②本网转载并注明其他来源的稿件,是本着为读者传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。 其他媒体、网站或个人从本网转载使用的,请注明原文来源地址。如若产生纠纷,本网不承担其法律责任。
③ 如本网转载稿件涉及版权等问题,请作者一周内来电或来函联系。
您可能感兴趣的文章
更多>>- 关于举办“建华建材杯”首届全国生态混凝土创新设计应用大赛的通知2020-06-18
- 关于举办“建华建材杯”第二届全国生态混凝土创新设计应用大赛的通知2021-06-04
- 关于举办“建华建材杯”第三届全国生态混凝土创新设计应用大赛的通知2023-04-28